Orgullo de la comarca: destacada participación en la Carrera de Reyes 2025

(NOTI-RIO) El atletismo es un deporte que siempre ha encontrado en Río Colorado y La Adela una fuente inagotable de talento y dedicación. Los atletas de estas localidades de distintas edades no solo representan sus tierras con orgullo, sino que también cosechan triunfos y destacan en competencias de alto nivel. La Carrera de Reyes, celebrada en Bahía Blanca, no fue la excepción.

Este evento, que reunió a más de 2,200 participantes de todo el país, fue el escenario perfecto para demostrar que el esfuerzo y la disciplina diaria dan sus frutos. Con nombres que ya resuenan en el ámbito atlético y nuevas promesas que se abren paso, los representantes de Río Colorado y La Adela lograron posiciones de privilegio y marcas personales destacables.

En esta edición, Fernanda Lastra, de Río Colorado, brilló al convertirse en la más rápida en su categoría (F30-34), con un tiempo de 00:32:15, dejando atrás a decenas de competidoras. También, Verónica Salgado, María Ruiz López y otras figuras locales lograron imponerse con tiempos sobresalientes en sus respectivas categorías. Por su parte, atletas masculinos como Juan Cruz Cavilla y Nelson Fabián Pilotti se destacaron con ritmos competitivos que los ubicaron entre los mejores.

El siguiente listado resume los logros de los atletas de Río Colorado y La Adela, organizados por su desempeño en esta exigente competencia:

Femenino

  1. Dorsal 1928 | Fernanda Lastra | Categoría: F30-34 | Tiempo: 00:32:15,856 | Localidad: Río Colorado
  2. Dorsal 1899 | Verónica Salgado | Categoría: F50-54 | Tiempo: 00:39:24,454 | Localidad: Río Colorado
  3. Dorsal 1540 | María Ruiz López | Categoría: F30-34 | Tiempo: 00:41:08,611 | Localidad: Río Colorado
  4. Dorsal 102 | Natalia Dueña | Categoría: F35-39 | Tiempo: 00:45:08,633 | Localidad: Río Colorado
  5. Dorsal 722 | Miriam López | Categoría: F40-44 | Tiempo: 00:46:16,344 | Localidad: Río Colorado
  6. Dorsal 49 | Rebeca Urrutia | Categoría: F30-34 | Tiempo: 00:51:49,765 | Localidad: Río Colorado
  7. Dorsal 1057 | María Belén López | Categoría: F30-34 | Tiempo: 00:54:27,776 | Localidad: La Adela
  8. Dorsal 708 | Liliana Escalona | Categoría: F55-59 | Tiempo: 00:57:51,711 | Localidad: Río Colorado
  9. Dorsal 1893 | Lorena Pozo | Categoría: F16-29 | Tiempo: 00:58:01,551 | Localidad: Río Colorado
  10. Dorsal 766 | Vanesa Landaburu | Categoría: F50-54 | Tiempo: 01:00:18,917 | Localidad: La Adela
  11. Dorsal 909 | Juliana Lorena García | Categoría: F35-39 | Tiempo: 01:01:10,226 | Localidad: Río Colorado
  12. Dorsal 1434 | Claudia Edith Ruiz | Categoría: F50-54 | Tiempo: 01:05:56,297 | Localidad: Río Colorado

Masculino

  1. Dorsal 1435 | Juan Cruz Cavilla | Categoría: M40-44 | Tiempo: 00:29:45,630 | Localidad: Río Colorado
  2. Dorsal 47 | Nelson Fabián Pilotti | Categoría: M35-39 | Tiempo: 00:31:48,048 | Localidad: Río Colorado
  3. Dorsal 706 | Néstor Javier Gómez | Categoría: M35-39 | Tiempo: 00:32:08,634 | Localidad: Río Colorado
  4. Dorsal 1890 | Alejo Torrandella | Categoría: M16-29 | Tiempo: 00:33:34,500 | Localidad: Río Colorado
  5. Dorsal 1929 | Andrés Llavel | Categoría: M40-44 | Tiempo: 00:33:50,502 | Localidad: Río Colorado
  6. Dorsal 815 | Diego Damián Urrutia | Categoría: M30-34 | Tiempo: 00:35:46,830 | Localidad: Río Colorado
  7. Dorsal 723 | Iván Espinoza | Categoría: M30-34 | Tiempo: 00:35:48,549 | Localidad: La Adela
  8. Dorsal 48 | Jorge Agüero | Categoría: M16-29 | Tiempo: 00:36:17,032 | Localidad: Río Colorado
  9. Dorsal 105 | Juan Pablo Dueña | Categoría: M60-64 | Tiempo: 00:37:50,891 | Localidad: Río Colorado
  10. Dorsal 1058 | Julio César López | Categoría: M35-39 | Tiempo: 00:37:57,277 | Localidad: La Adela
  11. Dorsal 103 | Emiliano Nahuel Bustamante | Categoría: M30-34 | Tiempo: 00:40:24,949 | Localidad: Río Colorado
  12. Dorsal 872 | Jorge Macia | Categoría: M55-59 | Tiempo: 00:41:35,629 | Localidad: Río Colorado
  13. Dorsal 1901 | Juan Carlos Lantalilla | Categoría: M55-59 | Tiempo: 00:42:43,277 | Localidad: Colonia Julia y Echarren
  14. Dorsal 881 | Mateo Llavel | Categoría: M16-29 | Tiempo: 00:52:50,478 | Localidad: Río Colorado
  15. Dorsal 1436 | Raúl Ruiz | Categoría: M75+ | Tiempo: 01:07:10,543 | Localidad: Río Colorado

Participantes sin tiempo registrado

  • González Agustín | Categoría: M16-29 | Localidad: Río Colorado
  • Candela Gómez | Categoría: F16-29 | Localidad: Río Colorado
  • Gladys Noemí Larraburu | Categoría: F60-64 | Localidad: Río Colorado

La dedicación de estos atletas no solo pone en alto el nombre de sus localidades, sino que también inspira a las nuevas generaciones a perseguir sus metas con esfuerzo y determinación. Este año, Río Colorado y La Adela dejaron una huella imborrable en la Carrera de Reyes, recordándonos que el atletismo es una herramienta poderosa para fortalecer tanto el cuerpo como el espíritu.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *