En un año de baja intensidad por la menguada cantidad de sesiones que hubo, la presidenta de la Cámara encabezó la lista de los que más hablaron, seguida por una diputada de la izquierda, espacio que volvió a encaramarse en este ranking. El dato curioso de Juntos por el Cambio.
Propios y extraños reconocen que 2022 fue un año de baja productividad en el recinto de la Cámara de Diputados. La cantidad de leyes aprobadas fue la menor en mucho tiempo y el número de sesiones resultó verdaderamente reducido: apenas 14, más dos en minoría. Una cantidad infrecuente para un año no electoral.
Con todo, la cantidad de palabras pronunciadas en el recinto de la Cámara baja fue ciertamente superior a las de 2021, un año electoral de reducida cantidad de sesiones. En el año que pasó, se escucharon en el recinto 1.014.286 palabras, contra las 798.456 del año anterior.
Eso sí, comparadas con otro año par -esto es, sin elecciones-, fueron menos que en 2020, cuando se pronunciaron 1.443.754 palabras. Pero hay un dato más contundente y que remarca el escaso nivel de sesiones de 2022: desde que hacemos estos conteos, este fue el peor año no electoral en la materia.
Este análisis es parte del informe anual del Indice de Calidad Legislativa elaborado para Parlamentario, en el que por supuesto siempre el dato más buscado termina siendo el negativo: los legisladores que menos tuvieron que decir. Siete diputados fueron los que no pronunciaron ni una sola palabra a lo largo de 2022, en tanto que la cifra más que se duplica si consideramos a los que no dieron ningún discurso: 19.
Los más expresivos
Vamos ahora a la mitad del vaso lleno. ¿Quién fue el diputado que más habló a lo largo del año pasado? Ese lugar suele ser ocupado por el presidente de la Cámara. Así sucedió el año anterior con Sergio Massa, que pronunció 49.718 palabras. Este 2022 Massa renunció en el mes de agosto a ese cargo y a la banca para hacerse cargo del Palacio de Hacienda y el máximo sitial en el Cuerpo fue ocupado por Cecilia Moreau. Ese tiempo le alcanzó a la dirigente del Frente Renovador para liderar este ranking. Es lo que suele suceder, como hemos dicho, por el hecho de que el presidente de la Cámara es el que más veces interviene por el solo hecho de ser quien se encarga de dar la palabra, y eso suma mucho. Como siempre decimos, en cada intervención del titular de la Cámara pronuncia por lo menos 9 palabras, con el solo hecho de invitar a hablar a un legislador: “Tiene la palabra el señor diputado xxx, por xxx”.
Moreau corrió también con la ventaja de haber estado de los dos lados del mostrador el año analizado, con lo cual también dio discursos durante la primera mitad del año (1.453 palabras expresó desde su banca hasta el día de asumir la presidencia). En total, el último año expresó 28.301 palabras en el recinto.
Su antecesor, Sergio Massa, ocupó en cambio el octavo lugar, con 14.690 palabras que incluyeron su discurso de despedida, el 2 de agosto (3.836 palabras). Recordemos que Massa participó hasta la sexta reunión del año, en la que se aceptó su renuncia, y faltó por estar de viaje a la cuarta.
Dejando de lado entonces a los titulares de la Cámara, la pregunta es quién fue el diputado más encumbrado cuantitativamente por sus discursos. Y ese lugar vuelve a corresponderle a la izquierda: Romina del Plá fue, con sus 28.073 palabras, la diputada que más habló a través de discursos en el recinto, aventajando nada menos que al titular del bloque oficialista, Germán Martínez, quien en su primer año en ese cargo completa el podio, con 25.855 palabras.
Dijimos que la izquierda volvió a dar la nota. Los legisladores de ese espacio suelen aprovechar muy bien sus intervenciones para figurar bien encumbrados en estas listas. Si algo caracteriza a los diputados de izquierda, además de sus fuertes convicciones, es la manera como aprovechan cada oportunidad en que se les concede la palabra. Viene dándose los últimos años, desde que en 2016 Néstor Pitrola se ubicó detrás del presidente de la Cámara de entonces, Emilio Monzó, en tanto que al año siguiente Juan Carlos Giordano también escoltó a Monzó. El propio Giordano volvió a ocupar el segundo lugar en 2021.
Lo de Romina del Plá no es nuevo. Ya en 2018 había ocupado el tercer lugar en la materia, con 29.840 palabras. Pero el espacio de izquierda viene cargado de palabras, pues quien quedó en cuarto lugar fue Myriam Bregman completó este año el podio con 20.070 palabras.
Los diputados de la izquierda suelen intervenir en todos los temas, y a sus cuatro miembros les corresponde un espacio especial que como se ve suelen aprovechar. Nicolás Del Caño quedó este año en el noveno lugar (en 2019 llegó a estar tercero), en tanto que Alejandro Vilca también habló mucho, pero figuró en el 33° puesto.
Presidente de un bloque pequeño, pero como tal habilitado a participar en todos los debates, el rionegrino Luis Di Giacomo ocupó este 2022 el quinto lugar (18.218 palabras). Aventajando a quien por su condición de presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda tiene mucha participación en las sesiones, varias veces como miembro informante de proyectos clave. Carlos Heller figuró esta vez en el sexto lugar, con 17.858 palaras.
Un escalón por encima de otro jefe de bancada pequeña que ha tenido mucha participación en los debates, el bonaerense José Luis Espert, de Avanza Libertad.
Completa el “top 10” de los diputados que más intervinieron en los debates la diputada Graciela Camaño, con 13.243 palabras.
¿Cuál es el dato novedoso que surge de este detalle? Que por primera vez ningún miembro de Juntos por el Cambio figura entre los diez primeros lugares de esta tabla. Toda una novedad, cuando hablamos de la principal oposición. El primer miembro de JxC es del Pro, Luciano Laspina, y se ubica en el undécimo lugar, con 11.554 palabras. Es verdad, a partir de ahí aparece una serie de diputados de ese espacio que cubren todos los lugares hasta el puesto 15: Mario Negri, Omar De Marchi (en su condición de vicepresidente primero de la Cámara, por caso con mucho tiempo al frente de las sesiones), Juan Manuel López y Silvia Lospennato.
Los más silenciosos
Vayamos ahora al otro extremo de la lista. Como dijimos, son siete los que no hablaron nunca el año pasado en el recinto. Uno menos que el año anterior. Seis de ellos del Frente de Todos, entre ellos el expresidente el bloque oficialista, Máximo Kirchner, quien desde que dejó ese máximo cargo no participó más en las sesiones, salvo estar para dar el quórum, y la mayoría de las veces entrando al final.
Además del hijo de los Kirchner, están en cero los santiagueños Daniel Brue y Graciela Navarro, la formoseña Nelly Daldovo, y los bonaerenses Julio Pereyra y Liliana Yambrun.
El séptimo es el misionero Carlos Alberto Fernández, del Frente de la Concordia.
A ellos hay que sumar a aquellos legisladores que no figuran en cero, pero tampoco dieron discursos. Solo que debieron aclarar el sentido de sus votos -algunos varias veces- y con eso sumaron palabras. Entre ellos el expresidente del Cuerpo, Emilio Monzó, quien figura con 10 palabras. De su espacio también figura en esa condición Sebastián García de Luca (25), y tenemos también a Aníbal Tortoriello (18), Victoria Borrego (7), Pablo Torello (4) y Sofía Brambilla (3). Además de los oficialistas María Luisa Montoto (6), Ramiro Fernández Patri (6), Ricardo Daives (4), Claudia Ormachea (4), María Sotolano (4) y Vanesa Massetani (3).
Mención aparte merece la bonaerense Carolina Arricau, que figura apenas con dos palabras (“Sí, juro”), expresadas en la última sesión del año al asumir en lugar de Jimena López. En rigor, esa sesión se cayó a instancias de la oposición, por falta de quórum, así que Arricau no tuvo oportunidad de expresarse, así lo hubiera deseado.
Avanza hacia un récord la diputada Nelly Daldovo, quien acumuló con 2022 su tercer año sin hablar, lo que implica que desde que asumió en su banca nunca se le escuchó la voz en el recinto.
En cambio salió de esa incómoda situación el catamarqueño Dante López Rodríguez, quien llevaba dos años sin hablar, pero este año pronunció 294 palabras.
A su vez, Liliana Yambrun cumplió su segundo año sin expresar nada en el recinto.
En materia de discursos, los que suman más de un año sin darlos son Sebastián García De Luca (2) y Graciela Navarro (4 años sin dar discursos).
SUMA DE PALABRAS
Diputado Palabras
Diputado/a | Palabras |
1°) Moreau, Cecilia | 28.301 |
2°) Del Plá, Romina | 28.073 |
3°) Martínez, Germán | 25.855 |
4°) Bregman, Miryam | 20.070 |
5°) Di Giacomo, Luis | 18.218 |
6°) Heller, Carlos | 17.858 |
7°) Espert, José Luis | 15.062 |
8°) Massa, Sergio | 14.690 |
9°) Del Caño, Nicolás | 13.485 |
10°) Camaño, Graciela | 13.243 |
11°) Laspina, Luciano | 11.554 |
12°) Negri, Mario Raúl | 11.131 |
13°) De Marchi, Omar | 10.438 |
14°) López, Juan Manuel | 10.288 |
15°) Lospennato, Silvia | 10.085 |
16°) Brawer, Mara | 9.854 |
17°) Arroyo, Daniel | 9.838 |
18°) Tetaz, Martín Alberto | 9.684 |
19°) Osuna, Blanca | 9.662 |
20°) Casaretto, Marcelo Pablo | 9.347 |
21°) Romero, Víctor Hugo | 8.678 |
22°) Pérez Araujo, Hernán | 7.960 |
23°) Figueroa Casas, Germana | 7.897 |
24°) Gutiérrez, Carlos Mario | 7.875 |
25°) Tavela, Danya | 7.791 |
26°) Cacace, Alejandro | 7.774 |
27°) Godoy, Lucas | 7.687 |
28°) Yutrovic, Carolina | 7.537 |
29°) De Loredo, Rodrigo | 7.465 |
30°) Leiva, Aldo | 7.403 |
31°) Ferraro, Maximiliano | 7.381 |
32°) Ginocchio, Silvana | 7.282 |
33°) Vilca, Alejandro | 7.209 |
34°) Lombardi, Hernán | 7.181 |
35°) Buryaile, Ricardo | 7.111 |
36°) Domingo, Agustín | 7.058 |
37°) Hagman, Itai | 7.019 |
38°) Yasky, Hugo | 6.906 |
39°) Tolosa Paz, Victoria | 6.808 |
40°) Gollan, Daniel | 6.695 |
41°) Ocaña, Graciela | 6.616 |
42°) Gaillard, Ana Carolina | 6.479 |
43°) Nieri, Lisandro | 6.449 |
44°) Vara, Jorge | 6.398 |
45°) Estévez, Enrique | 6.393 |
46°) Cobos, Julio | 6.388 |
47°) Carrizo, Ana Carla | 6.328 |
48°) Moreau, Leopoldo | 6.242 |
49°) Carasso, Marcos | 6.102 |
50°) Omodeo, Paula | 6.061 |
51°) Martín, Juan | 6.045 |
52°) Fein, Mónica | 6.039 |
53°) López Murphy, Ricardo | 6.007 |
54°) Rodríguez Machado, Laura | 5.964 |
55°) Carrizo, Soledad | 5.898 |
56°) Rodríguez, Alejandro “Topo” | 5.804 |
57°) Pedrini, Juan Manuel | 5.771 |
58°) Landriscini, Susana Graciela | 5.762 |
59°) Figueroa, Rolando | 5.727 |
60°) Monti, Francisco | 5.646 |
61°) Iglesias, Fernando | 5.545 |
62°) Galimberti, Pedro Jorge | 5.515 |
63°) Macha, Mónica | 5.423 |
64°) Zapata, Carlos Raúl | 5.369 |
65°) Latorre, Jimena | 5.259 |
66°) Manzi, Rubén | 5.202 |
67°) Rizzotti, Jorge | 5.168 |
68°) Stolbizer, Margarita | 5.151 |
69°) Mirabella, Roberto | 5.033 |
70°) Ritondo, Cristian Adrián | 5.032 |
71°) Bertone, Rosana | 5.018 |
72°) Toniolli, Eduardo | 5.000 |
73°) Nanni, Miguel | 4.889 |
74°) Valdés, Eduardo Félix | 4.849 |
75°) Uceda, Marisa | 4.847 |
76°) Oliveto Lago, Paula | 4.800 |
77°) López, Jimena | 4.721 |
78°) Quetglas, Fabio | 4.622 |
79°) Lena, Gabriela | 4.603 |
80°) Chahla, Rossana | 4.568 |
81°) Caliva, Lía Verónica | 4.223 |
82°) Penacca, Paula Andrea | 4.160 |
83°) Santoro, Leandro | 4.084 |
84°) Aguirre, Manuel | 3.991 |
85°) Palazzo, Sergio | 3.982 |
86°) Banfi, Karina | 3.908 |
87°) Wolff, Waldo | 3.887 |
88°) Litza, Mónica | 3.837 |
89°) Vessvessian, Paola | 3.822 |
Finocchiaro, Alejandro | 3.822 |
91°) Brouwer de Koning, Gabriela | 3.789 |
92°) Stefani, Héctor | 3.779 |
93°) Siley, Vanesa | 3.762 |
94°) Leito, Mario | 3.742 |
95°) Carbajal, Fernando | 3.729 |
96°) García, Ximena | 3.715 |
97°) Sánchez, Roberto | 3.703 |
98°) Caparrós, Mabel | 3.636 |
99°) Gioja, José Luis | 3.594 |
100°) Moisés, María Carolina | 3.576 |
101°) Carro, Pablo | 3.565 |
102°) Fernández, Eduardo | 3.551 |
103°) El Sukaria, Soher | 3.550 |
104°) Bermejo, Adolfo | 3.482 |
105°) Hernández, Estela | 3.395 |
106°) Milman, Gerardo, | 3.362 |
107°) Berhongaray, Martín | 3.340 |
108°) Milei, Javier | 3.339 |
109°) Ponce, Carlos | 3.336 |
110°) Casas, Sergio | 3.301 |
111°) Passo, Marcela | 3.300 |
112°) Carnaghi, Guillermo | 3.299 |
Morales Gorleri, Victoria | 3.299 |
114°) Jetter, Ingrid | 3.282 |
115°) Yacobitti, Emiliano | 3.267 |
116°) Manes, Facundo | 3.229 |
117°) Estévez, Gabriela Beatriz | 3.194 |
118°) Martínez, Dolores | 3.168 |
119°) Zaracho, Natalia | 3.166 |
120°) Reyes, Roxana | 3.148 |
121°) Costa, Anahí | 3.134 |
122°) Asseff, Alberto | 3.131 |
123°) Sartori, Diego | 3.130 |
124°) Ajmechet, Sabrina | 3.127 |
125°) Calletti, Pamela | 2.963 |
126°) Zuvic, Mariana | 2.896 |
127°) Campagnoli, Marcela | 2.739 |
128°) Martínez, Alvaro | 2.735 |
129°) Vidal, María Eugenia | 2.729 |
130°) Marziotta, Gisela | 2.703 |
131°) Iparraguirre, Rogelio | 2.696 |
132°) Cornejo, Virginia | 2.673 |
133°) Bertoldi, Tanya | 2.649 |
134°) Allende, Walberto | 2.639 |
135°) Cervi, Pablo | 2.627 |
136°) De la Sota, Natalia | 2.595 |
137°) Martínez, María Rosa | 2.580 |
138°) Ascárate, Lidia | 2.546 |
139°) Tailhade, Rodolfo | 2.500 |
140°) Selva, Carlos | 2.431 |
141°) Verasay, Pamela Fernanda | 2.427 |
142°) Martínez Villada, Leonor | 2.347 |
143°) Bouhid, Gustavo | 2.340 |
144°) Grosso, Leonardo | 2.330 |
145°) Propato, Agustina | 2.326 |
146°) Ruarte, Adriana | 2.309 |
147°) Romero, Ana Clara | 2.290 |
148°) Vargas Matyi, Brenda | 2.271 |
149°) Arjol, Martín | 2.204 |
150°) Aparicio, Alicia | 2.201 |
151°) Randazzo, Florencio | 2.103 |
152°) Maquieyra, Martín | 2.080 |
153°) Igón, Santiago | 2.078 |
154°) Tejeda, María Victoria | 2.072 |
155°) Fagioli, Federico | 2.035 |
156°) Klipauka Lewtak, Florencia | 2.027 |
157°) Vidal, Claudio | 2.025 |
158°) Ledesma, Tomás | 1.962 |
159°) Poggi, Claudio Javier | 1.958 |
160°) Bazze, Miguel Angel | 1.953 |
161°) García Aresca, Ignacio | 1.907 |
162°) Marín, Varinia Lis | 1.885 |
163°) Marino, Juan | 1.878 |
164°) Crescimbeni, Camila | 1.842 |
165°) Polini, Juan Carlos | 1.830 |
166°) Laciar, Susana | 1.819 |
167°) Hein, Gustavo René | 1.813 |
168°) Frigerio, Rogelio | 1.778 |
169°) Sand, Nancy | 1.777 |
170°) Alderete, Juan Carlos | 1.717 |
171°) Gutiérrez, Ramiro | 1.681 |
172°) Cleri, Marcos | 1.618 |
173°) Frade, Mónica Edith | 1.612 |
174°) Paponet, Liliana | 1.596 |
175°) Caselles, Graciela | 1.584 |
176°) Alonso, Constanza | 1.576 |
177°) Stilman, Mariana | 1.509 |
178°) González, Gustavo | 1.436 |
179°) Santilli, Diego | 1.427 |
180°) Santos, Gustavo | 1.418 |
181°) Tonelli, Pablo Gabriel | 1.415 |
182°) Rey, María Luján | 1.408 |
183°) Orrego, Humberto | 1.405 |
184°) Castets, Laura | 1.399 |
185°) Mastaler, Magalí | 1.351 |
186°) Coli, Marcela | 1.346 |
187°) Villarruel, Victoria | 1.331 |
188°) Chaher, Leila | 1.316 |
189°) Aubone, Ana Fabiola | 1.314 |
190°) Cisneros, Carlos Aníbal | 1.274 |
191°) Angelini, Federico | 1.273 |
192°) Pedrali, Gabriela | 1.261 |
193°) Herrera, Ricardo | 1.232 |
194°) Chumpitaz, Gabriel | 1.221 |
195°) Sánchez, Francisco | 1.216 |
196°) Bachey, Karina | 1.190 |
197°) Amaya, Domingo Luis | 1.131 |
198°) Souto, Natalia | 1.107 |
199°) Aguirre, Hilda Clelia | 1.045 |
200°) Parola, María Graciela | 1.033 |
201°) Bárbaro, Héctor “Cacho” | 980 |
Alvarez, Felipe | 980 |
203°) Zabala Chacur, Natalia | 947 |
204°) Estrada, Emiliano | 935 |
205°) Cipolini, Gerardo | 927 |
206°) Masín, María Lucila | 880 |
207°) Obeid, Alejandra | 858 |
208°) Quiroz, Marilú | 830 |
209°) Baldassi, Héctor | 824 |
210°) Romero, Jorge Antonio | 822 |
211°) Lampreabe, Florencia | 821 |
212°) Bormioli, Lisandro | 790 |
213°) Rezinovsky, Dina | 783 |
Barletta, Mario | 783 |
215°) Salvador, Sebastián | 762 |
Borda, Fabián Antonio | 762 |
217°) Joury, María de las Mercedes | 745 |
218°) Antola, Marcela | 698 |
Alianiello, Eugenia | 698 |
220°) Frigerio, Federico | 682 |
224°) Herrera, Bernardo José | 652 |
222°) Britez, María Cristina | 678 |
Morán, Micaela | 678 |
221°) Núñez, José Carlos | 681 |
225°) Neder, Estela | 642 |
226°) Piparo, Carolina | 618 |
227°) Chomiak, María Luisa | 604 |
228°) Pérez Plaza, Eber | 591 |
229°) González, Alvaro | 563 |
230°) Fernández, Agustín | 560 |
231°) Ferreyra, Daniel | 554 |
232°) Carrizo, Nilda Mabel | 544 |
233°) Moyano, Nilda | 524 |
234°) Besana, Gabriela | 488 |
235°) Dantas, Pedro | 421 |
236°) López Rodríguez, Dante | 294 |
237°) Verón, Jorge | 243 |
238°) Taccetta, Matías | 187 |
239°) Schiavoni, Alfredo | 162 |
240°) Yapor, Lucio | 71 |
241°) García de Luca, Sebastián | 25 |
242°) Tortoriello, Aníbal | 18 |
243°) Monzó, Emilio | 10 |
244°) Borrego, Victoria | 7 |
245°) Montoto, María Luisa | 6 |
Fernández Patri, Ramiro | 6 |
247°) Daives, Ricardo | 4 |
Ormachea, Claudia | 4 |
Sotolano, María | 4 |
Torello, Pablo | 4 |
251°) Brambilla, Sofía | 3 |
Massetani, Vanesa | 3 |
253°) Arricau, Carolina | 2 |
254°) Brue, Daniel | – |
Daldovo, Nelly Ramona | – |
Fernández, Carlos Alberto | – |
Kirchner, Máximo Carlos | – |
Navarro, Graciela | – |
Pereyra, Julio | – |
Yambrun, Liliana | – |
Total | 995.390 |
FUENTE: INDICE DE CALIDAD LEGISLATIVA
Según pasan los años
2022: 1.014.286 palabras
2021: 798.456 palabras
2020: 1.443.754 palabras
2019: 517.173 palabras
2018: 1.113.745 palabras
2017: 1.169.074 palabras
2016: 1.557.287 palabras
2015: 628.877 palabras
2014: 1.517.704 palabras
2013: 885.294 palabras
2012: 1.085.975 palabras
2011: 432.574 palabras
2010: 1.070.213 palabras
2009: 748.842 palabras
2008: 1.232.372 palabras
2007: 712.749 palabras
Diputados en cero
2022: 7
2021: 15
2020: 2
2019: 62
2018: 18
2017: 30
2016: 11
2015: 35
2014: 14
2013: 33
2012: 14
2011: 80
2010: 43
2009: 55
2008: 35
2007: 68
***
El jefe de Gabinete
Una sola vez se presentó en el año Juan Manzur en Diputados para cumplir con el mandato constitucional que dice que cada mes debe hacerse presente el jefe de Gabinete en una de las cámaras para exponer su informe. Lo hizo recién a punto de cumplir un año en el cargo y fue la única vez que asistió entonces a brindar un informe: en esa oportunidad dio 18.896 palabras. Más que su antecesor, Santiago Cafiero, que también en una única intervención expresó 11.412 palabras.