
(NOTI-RIO) La segunda edición del Trail Salinas se consolidó este domingo como un evento deportivo de referencia en la región, convocando a un gran número de corredores que se enfrentaron a los desafiantes 13 kilómetros de la Laguna Colorada Grande.
La prueba, cronometrada por Marathon Eventos, coronó a Diego Orlando Suárez (Santa Rosa) y a Mónica Graff (Jacinto Arauz) como los grandes ganadores de la clasificación general.
La carrera, desarrollada sobre un paisaje salinero único, combinó la exigencia física con la promoción turística del área. Si bien la convocatoria fue amplia a nivel provincial y regional (incluyendo corredores de Buenos Aires, La Rioja y Bahía Blanca), las localidades cercanas de Río Colorado y La Adela mostraron un rendimiento sobresaliente, especialmente en la rama femenina.
Dominio de Río Colorado en la Rama Femenina
La atleta de Río Colorado, Gabriela Tjorik (Categoría D-40), se subió al podio general femenino con una actuación destacada.
- Tjorik demostró un excelente estado de forma, ubicándose en el 3er puesto de la General Damas con un tiempo de 1:09’47”.
- También de Río Colorado, Dorila Escalona (Categoría D-55) completó la prueba en 1:45’44”.
La competencia femenina fue intensa, con Mónica Graff llevándose el triunfo con un tiempo de 1:04’24”, seguida por Ana Clara Cafasso (Darregueira).
Resultados Destacados en la Clasificación de Caballeros
En la General Caballeros, el triunfo fue para Diego Orlando Suárez (Santa Rosa) con 47’07”. La delegación de la zona también tuvo un desempeño notable, asegurando lugares clave:
La Adela
El corredor Javier Gómez (Categoría C-40) fue la carta más fuerte de la localidad, logrando un impresionante 6° puesto en la General de Caballeros con un tiempo de 54’08”.
- Bernardo Gómez (Categoría C-65) completó el recorrido en 1:54’29”.
Río Colorado
Marcos Joaquín González (Categoría C-30) fue el mejor ubicado de su localidad, terminando en el 8° puesto de la General y obteniendo el 1° lugar en su categoría con un tiempo de 59’01”.
- Por su parte, Gustavo Zabala (Categoría C-50) finalizó en 1:15’55”.
La organización del evento felicitó a todos los participantes por el esfuerzo en el desafiante terreno y se prepara ya para la próxima edición, con la expectativa de seguir promoviendo el deporte y el turismo de aventura en la provincia.
2° EDICIÓN TRAIL SALINAS: CLASIFICACIÓN GENERAL (13 KM) 🏃♂️
LAGUNA COLORADA GRANDE – GRAL SAN MARTIN – LP Fecha: 23/11/2025 Cronometró: MARATHÓN EVENTOS Ganadores Generales: DIEGO SUAREZ y MÓNICA GRAFF
I. CLASIFICACIÓN GENERAL CABALLEROS (13 KM)
| Puesto Gral. | Apellido y Nombre | Cat. | Localidad | Tiempo | Observación |
| 1 | SUAREZ, DIEGO ORLANDO | C-40 | STA. ROSA | 47’07 | |
| 2 | VILLALBA, WALTER | C-Sub23 | TELEN | 49’10 | |
| 3 | STREITTTENBERGER, JORGE | C-40 | SANTA ROSA | 51’33 | |
| 4 | FERNANDEZ, MAXIMILIANO | C-35 | GRAL PICO | 53’18 | |
| 5 | MAJKA, CESAR ANDRES | C-50 | B. BLANCA | 53’30 | |
| 6 | GOMEZ, JAVIER | C-40 | LA ADELA | 54’08 | |
| 7 | MAZEO, MATIAS EMMANUEL | C-35 | GRAL PICO | 55’57 | |
| 8 | GONZALEZ, MARCOS JOAQUIN | C-30 | RIO COLORADO | 59’01 | |
| 9 | TITUÑIK, RAMIRO | C-50 | GRAL ACHA | 59’09 | |
| 10 | RODRIGUEZ, SEBASTIAN | C-40 | BUENOS AIRES | 59’21 | |
| 11 | VEGA, JUAN CARLOS | C-50 | SANTA ROSA | 1:00’11 | |
| 12 | VARGA, CARLOS JOEL | C-45 | GRAL. ACHA | 1:01’08 | |
| 13 | LECHNER, MAURO | C-35 | GRAL. SAN MARTIN | 1:03’05 | 1° LOCAL |
| 14 | DECRISTOFARO, NERI | C-35 | STA. ROSA | 1:03’07 | |
| 15 | ALVAREZ, GUALTERIO DANIEL | C-50 | WINIFREDA | 1:03’28 | |
| 16 | ROSTAN, MARCEL FACUNDO | C-45 | DARREGUEIRA | 1:05’20 | |
| 17 | ROA, RICARDO | C-55 | LA RIOJA | 1:06’12 | |
| 18 | DUARTE, ALEJANDRO | C-40 | TOAY | 1:06’46 | |
| 19 | AZCONA, NICOLAS | C-30 | GRAL ACHA | 1:08’30 | |
| 20 | BRUSCHI, IVAN | C-40 | GRAL. SAN MARTIN | 1:08’37 | 2° LOCAL |
| 21 | MEDER, MAURO | C-35 | DARREGUEIRA | 1:09’40 | |
| 22 | GUERRA, PABLO IVAN | C-50 | ABRAMO | 1:10’18 | |
| 23 | MORALES MAGALLANES, JORGE FERNANDO | C-40 | GUATRACHE | 1:14’05 | |
| 24 | MANSILLA, RAUL | C-50 | STA. ROSA | 1:14’56 | |
| 25 | CANDIA, WALTER | C-55 | T. LAUQUEN | 1:15’14 | |
| 26 | GONZALEZ, JUAN PABLO | C-45 | GRAL. ACHA | 1:15’45 | |
| 27 | ZABALA, GUSTAVO | C-50 | RIO COLORADO | 1:15’55 | |
| 28 | BEDOURET, LUCAS | C-35 | GUATRACHE | 1:16’01 | |
| 29 | GARCIARENA, RAUL OSCAR | C-60 | GRAL ACHA | 1:17’03 | |
| 30 | TORQUATI, RODOLFO ANDRES | C-55 | B. BLANCA | 1:17’27 | |
| 31 | BADER, CLAUDIO | C-50 | SANTA ROSA | 1:19’49 | |
| 32 | HUS, MATIAS GABRIEL | C-30 | BERNASCONI | 1:21’39 | |
| 33 | GAUDARD, RUBEN GABRIEL | C-45 | GRAL. ACHA | 1:21’59 | |
| 34 | HERRERA, JON JAIRO | C-30 | GRAL. SAN MARTIN | 1:24’03 | 3° LOCAL |
| 35 | ROLDAN, JULIO CESAR | C-50 | J. ARAUZ | 1:24’55 | |
| 36 | MERCADO, WALTER | C-45 | GRAL. SAN MARTIN | 1:25’52 | |
| 37 | GOMEZ, BERNARDO | C-65 | LA ADELA | 1:54’29 | |
| DNF | BAILO, CRISTIAN | C-45 | STA. ROSA | DNF |
