

Listado Definitivo de Jurados Populares En los términos del artículo 36 inciso 3 de la Ley N° 5.020, se informa el listado definitivo de jurados populares que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2.020.
Primera Circunscripción Judicial Sexo Femenino
Listado Definitivo de Jurados Populares
| Documento | Apellido y Nombre |
| 20.535.229 | ACUÑA, GRISELDA EDIT |
| 37.214.430 | AGUILAR, GABRIELA |
| 29.940.118 | AGUIRRE, VIVIANA BEATRIZ |
| 6.705.118 | ALARCON, MARTA LIDIA |
| 20.750.485 | ALDERETE, ANA MARIA |
| 17.989.504 | ALLAPI, MANUELA NILDA |
| 35.276.594 | ALVAREZ, NADIA BELEN |
| 32.057.224 | AMESTOY, NORMA GISELA |
| 38.093.712 | ANTILEF, SALMA ELISA |
| 40.825.648 | ARANEA GIMENEZ, BELEN A |
| 20.385.260 | ARECO, SANDRA MABEL |
| 37.212.648 | ARNALDO, VALERIA BELEN |
| 10.477.132 | BAFFIGI, BEATRIZ MATILDE |
| 16.164.744 | BALLOI, MIRTHA GRISELDA |
| 5.156.559 | BARILA, CARMEN ANTONIA |
| 41.357.089 | BAUTISTA, LUCIANA BELEN |
| 30.144.635 | BELIU, JULIA PATRICIA |
| 21.642.363 | BEREZEARTUA, MARIA LAURA |
| 25.827.546 | BICHARA, MARIA FERNANDA |
| 22.323.943 | BLAZQUEZ, KARINA ELIZABETH |
| 20.691.820 | BOSCO, CLAUDIA MARIELA |
| 5.577.822 | BRIONE, MARIA MERCEDES |
| 41.178.623 | BUENO, AGUSTINA JESABEL |
| 35.276.574 | BUSTOS, ANDREINA AYELEN |
| 27.111.637 | CABRAL, SANDRA VICTORIA |
| 17.693.933 | CACHO, MYRIAN SOLEDAD |
| 27.407.514 | CALFIL, ANALIA MEREGILDA |
| 6.051.757 | CALIVAR, TERESA ROSARIO |
| 13.477.237 | CALVO, ISOLINA CARMEN |
| 41.156.098 | CAMPOS, FLORENCIA AILEM |
| 37.663.245 | CARO, JOANA YAMILA |
| 18.752.833 | CARRERA GUEIQUEN, ANTONIA M |
| 24.656.584 | CASIANO, IRMA SORAYA |
| 18.568.923 | CASTILLO, PATRICIA BIBIANA |
| 42.153.199 | CAYUNAO, ALEJANDRA AYLEN |
| 22.730.913 | CECCHIN, GABRIELA ANDREA |
| 24.437.468 | CERDA BARBARA, ELIANA ISABEL |
| 28.339.080 | CHOCOBAR, ROMINA IVANA |
| 41.178.538 | CLAROS, AMALIA GISEL |
| 41.114.665 | COLIQUEO, EMILSE DAIANA |
| 20.964.887 | CORDOBA, GILDA BIBIANA |
| 12.768.432 | COTARO, MARTA DINA |
| 4.165.389 | CUELLO, ELISA |
| 39.403.302 | CURAYAN, CLAUDIA DANIELA |
| 16.657.596 | D’AGOSTINO, ANA MARIA |
| 22.044.982 | DURANTE, FABIANA ELISABETH |
| 32.573.061 | ELENO, BARBARA JESSICA |
| 33.530.595 | ESCARATE, LUCIANA SOLEDAD |
| 30.608.842 | ESTRABOU, ANA CECILIA |
| 34.666.131 | FALCE, ESTEFANIA |
| 32.574.247 | FERNANDEZ, LAURA CRISTINA |
| 18.889.225 | FERNANDEZ PEREZ, JENNIFER STEPHANIA |
| 26.586.838 | FIRMAPAZ, MARIA DE LOS ANGELES |
| 28.616.460 | FORTUÑO GARUZ, NATALIA M D M |
| 22.048.124 | FUENTES, VALERIA AMORINA |
| 1.387.009 | GALETTI, SABINA ELISA |
| 40.825.573 | GALVEZ, CINTHIA AYELEN |
| 20.123.125 | GARCIA, CLAUDIA ESTHER |
| 11.571.299 | GODOY, ALICIA EMMA |
| 12.768.271 | GOMEZ, ESTELA LILIANA |
| 34.096.541 | GONZALEZ, TANIA ALEJANDRA |
| 31.496.096 | GUANTELAN, CINTIA SILVINA VANESA |
| 38.093.525 | GUENUL, EMILIA |
| 40.323.589 | HUENCHUPAN, SILVINA LUJAN |
| 31.359.344 | IBAÑEZ, LORENA BELEN |
| 38.092.998 | IPORRE CRUZ, MARIA ELENA |
| 23.797.336 | JACOBO, MARIA DANIELA |
| 12.268.475 | JUAREZ, GEORGINA GRACIELA |
| 34.864.969 | LABIANO, DAIANA MARIEL |
| 41.357.144 | LASERNA, LUNA MARIA |
| 35.591.253 | LENSCHOW, VALERIA ROMINA |
| 13.888.983 | LIENDAF, HILDA NIEVE |
| 28.616.079 | LINARES, MARIA JOSE |
| 36.052.518 | LLANCAFIL, PATRICIA BELEN |
| 22.576.144 | LUNA, DOMINGA CATALINA |
| 29.528.422 | MACIAS, INGRIS YANETH |
| 24.213.019 | MANQUEL, JULIA ALICIA |
| 12.275.838 | MARTINEZ, GLORIA DE LOS A |
| 18.600.909 | MARTINEZ, PATRICIA L |
| 13.826.946 | MEDINA, RAMONA |
| 20.363.760 | MESSINA, MARIELA ANALIA |
| 4.592.196 | MILLANAHUEL, CEFERINA D |
| 38.093.488 | MOLINA, DAIANA YANET |
| 18.776.142 | MOLLO, ALEJANDRA MAXIMA |
| 17.675.812 | MONTIEL, MARIA MARTA |
| 40.824.881 | MORALES, FLORENCIA ALBINA |
| 1.058.227 | MORANDO, MARIA AMALIA |
| 24.187.608 | MOYANO, CLAUDIA MARRUCH |
| 17.695.017 | NAHUEL, NORA ALICIA |
| 14.527.578 | NAPOLI, LEONOR EMMA |
| 40.324.442 | NICHEA, MICAELA DAIANA ANTONIA |
| 35.591.101 | NORIEGA, NADIA ROCIO |
| 41.114.576 | ÑANCUCHE, GABRIELA YUDITH |
| 27.128.777 | ORUETA, MARA YANINA |
| 27.809.888 | PAZ, ANA CRISTINA |
| 42.389.822 | PAZOS, MICAELA SOLANGE |
| 17.464.702 | PEÑA, ALICIA CRISTINA |
| 10.934.704 | PERALTA, MARGARITA |
| 22.659.571 | PEREYRA, MARIA ALEJANDRA |
| 10.207.957 | PEREZ, ZUNILDA BEATRIZ |
| 30.608.953 | PEREZ, JESSICA CAROLINA |
| 41.357.010 | PEZZATTI, SOFIA MAGALI |
| 22.670.745 | PORTUGAL, ELIANA IVONNE |
| 29.034.118 | PUIG, MARIA CRISTINA |
| 23.686.824 | QUIDEL, MARIA ALEJANDRA |
| 38.093.567 | RAILEF HUENCHUPAN, MARIA DE LOS A |
| 24.656.657 | RAMIREZ, SUSANA IRIS |
| 16.998.486 | REVOL, MARIA A |
| 30.379.320 | RIVEROS, ROSANA PAOLA |
| 24.134.650 | ROCHE, MARIA ANDREA DE LAS M |
| 13.097.036 | RODRIGUEZ, ISABEL M |
| 6.688.416 | ROLHAISER, LUCIA |
| 12.636.017 | ROSALES, ERMELINDA B |
| 10.477.193 | ROTEÑO, DIANA MABEL |
| 40.323.494 | SAHUIEQUE, MARIA DE LOS ANGELES |
| 10.804.112 | SALCEDO, STELLA MARYS |
| 35.599.702 | SALVO LIZAMA, AYELEN YEMINA |
| 5.417.750 | SANDOVAL, TERESA SUSANA |
| 25.937.116 | SCHOMBER, MARIA OTILIA |
| 36.390.861 | SEGUNDO, ANTONELLA EVANGELINA |
| 41.114.769 | SEPULVEDA, MARYSOLEDAD |
| 30.063.892 | SUAREZ, DELIA MONICA |
| 37.149.398 | TAPIA, ROCIO BELEN |
| 29.353.863 | TESSITORE, NIEVES CELESTINA R |
| 42.448.089 | TOLOSA, ARIADNA MICHELLE |
| 38.934.075 | TORO, GISELA SUSANA |
| 42.153.822 | TRINCHANT, LUANA VALENTINA |
| 35.277.057 | TUREO, DEBORA SOLEDAD |
| 5.800.897 | URBIETA, MARIA ETELVINA |
| 34.096.594 | VAN DER SANDT, LEILA |
| 14.705.986 | VAZQUEZ, ANGELICA SOLEDAD |
| 33.248.418 | VENTURA, ELBA ANALIA |
| 13.737.787 | VICENTE, MARTA BEATRIZ |
| 35.602.596 | VILLALOBO, FLAVIA CELESTE |
| 42.402.919 | VIOLA, SOFIA YAEL |
| 6.023.224 | WEREMYCHK, MARIA ESTHER |
| 34.958.978 | ZANOTTI, NATALIA ANAHI |
| 16.644.549 | ZOVICH, MARIA ROSARIO |
Primera Circunscripción Judicial Sexo Masculino
Listado Definitivo de Jurados Populares
| Documento | Apellido y Nombre |
| 6.638.130 | ALBARRACIN, DIDIER |
| 14.834.214 | ANTENAO, BERNARDO CEFERINO |
| 36.390.789 | ARAMBURU, FEDERICO ALEXIS |
| 40.721.244 | ARAVENA ALVAREZ, KEVIN ARIEL |
| 33.530.655 | ARRIBAS, JULIAN |
| 6.887.324 | BAIGORRIA, HECTOR FERNANDO |
| 35.277.046 | BAZAN, FERNANDO DAMIAN |
| 42.287.443 | BENITEZ, LEANDRO OSCAR |
| 24.051.296 | BRAUM, MAXIMILIANO RUBEN RICARDO |
| 37.254.367 | BRUCE, GUSTAVO RICHART |
| 14.508.816 | CALVO, CARMELO |
| 7.398.909 | CANARIO, FELIDOR |
| 28.484.597 | CARASSALE, AGUSTIN LUIS |
| 18.028.094 | CARDOZO, JOSE DANIEL |
| 35.591.158 | CARRION ANDRETICH, MARTIN |
| 27.432.025 | CAULLAN, GUSTAVO ARIEL |
| 11.232.282 | CAYUQUEO, RUBEN ROBERTO |
| 34.403.921 | CENTENO, MANUEL ALFREDO |
| 26.155.054 | CHAZARRETA, MARIO DANIEL |
| 32.623.373 | CHIOSSO LLORCA, EZEQUIEL MARCOS |
| 22.867.644 | CIPRIANO, HUGO EDUARDO |
| 24.785.445 | COLIPAN, JOSE LUIS |
| 7.395.253 | COLOMBO, OSVALDO RENE |
| 23.638.851 | CONTRERAS, CARLOS ROBERTO |
| 16.332.457 | CORDOBA, FABIAN ANDRES |
| 31.359.323 | DIONISI, OSCAR EDUARDO |
| 12.382.518 | EPULEF, HECTOR ARMANDO |
| 8.346.972 | ESPOSITO, RUFINO ADALBERTO |
| 14.320.200 | EUGSTER, OSCAR DANTE |
| 21.388.534 | FERRADA, RICHARD HENRY |
| 37.694.923 | FERRUFINO SAEZ, EZEQUIEL JUAN |
| 23.456.215 | FOLCO, MAURO DIEGO |
| 27.090.230 | FRIFRINI, MAURO P M |
| 12.659.354 | FUNCK, MARTIN DIEGO |
| 30.735.118 | GALLARDO, JORGE ANDRES |
| 35.276.646 | GATTONI, GASTON MAXIMILIANO |
| 34.917.960 | GIMENEZ, NICOLAS ANDRES |
| 23.388.083 | GOMEZ, MAURO ADRIAN |
| 13.714.484 | GONZALEZ, MARIO ANTONIO |
| 17.939.085 | GONZALEZ, DIONISIO SALUSTIANO |
| 16.194.832 | HOLMO, ANSELMO |
| 16.081.018 | HUENCHO, PEDRO ALBERTO |
| 38.092.999 | HUENULEF, MARIANO ELIO LEONEL |
| 12.915.156 | INOSTROZA, LUIS ALBERTO |
| 8.188.238 | JAUGE, ELVIO ALBERTO |
| 18.499.995 | KETTE, RAUL BENITO |
| 32.302.638 | KUCICH, JOSE LUIS |
| 27.111.679 | LAGOS, MARIO JOSE |
| 29.066.986 | LAPUENTE, EMANUEL PEDRO ALBERTO |
| 16.590.112 | LAVEZZO, DANIEL OSCAR |
| 39.866.334 | LEGUIZAMON GUZMAN, DANILO N |
| 20.750.255 | LETELLE, PABLO RAUL |
| 11.533.910 | LIMA, LUIS ENRIQUE |
| 17.989.567 | LLANCAFIL, MARIO ERNESTO |
| 23.063.891 | LOPEZ, FERNANDO ARIEL |
| 41.693.939 | LOZA, BRAIAN JOSUE |
| 21.960.739 | LUNA, DANIEL ALEJANDRO |
| 31.496.077 | MACEDO, RAFAEL |
| 17.914.989 | MARIGUAL, CARLOS HORACIO |
| 36.322.367 | MARTIN, ESTEBAN BERNARDINO |
| 33.184.828 | MARTIN SALINAS, CHRISTIAN DAVID |
| 21.389.466 | MARTINEZ, MIGUEL ANGEL |
| 36.497.684 | MARTINEZ, EZEQUIEL JESUS |
| 8.476.379 | MELOGNO, CARLOS ALBERTO |
| 16.995.753 | MERCAPIDE, ALBERTO PABLO MARIA |
| 7.387.505 | MICHALCZEWSKI, FRANCISCO NICOLAS |
| 7.399.178 | MOLINA, MODESTO JACINTO |
| 8.211.489 | MONSALVE, FORTUNATO EDUARDO |
| 42.708.472 | MONTERO, BRAIAN EMANUEL |
| 35.163.618 | MORALES, JOSE LUIS |
| 22.840.279 | MOREIRA, JOSE LUIS |
| 26.069.073 | MOYANO, ANDRES JAVIER |
| 23.542.446 | MULLER, PAUL SANTIAGO |
| 24.193.925 | NABONI, ANGEL ANTONIO |
| 30.698.215 | NAHUELQUIR ASCENCIO, ANGEL S |
| 31.496.042 | NOALE, DARIO MANFREDO FERNANDO |
| 28.414.671 | ÑANCULEO, EDGARDO JUAN |
| 37.694.613 | OLIVA, LUIS MIGUEL |
| 32.284.894 | OSOVNIKAR, ENRIQUE EDUARDO |
| 17.094.707 | PAILEMAN, SEVERINO |
| 32.806.681 | PANAINO, MATIAS SEBASTIAN |
| 17.315.492 | PARGA, JORGE ANTONIO |
| 14.626.193 | PEREZ, CARLOS D |
| 37.694.734 | PETROLANDA, MAXIMILIANO EZEQUIEL |
| 37.254.330 | PORCEL, SEBASTIAN ANDRES |
| 10.207.883 | PRIDEBAILO, CARLOS ROBERTO |
| 26.381.548 | QUIRIBAN, NESTOR OSCAR |
| 12.698.680 | RAILEF, FLORENTINO ESTEBAN |
| 31.326.095 | REYES, SANTIAGO JAVIER |
| 7.394.402 | RINNE, LUIS CARLOS |
| 22.866.100 | RIVAS, CARLOS OSVALDO |
| 25.256.917 | ROA, OSVALDO RUBEN |
| 28.119.800 | ROCHE, LEONEL EMILIO |
| 7.392.670 | ROJAS, HECTOR OSCAR |
| 31.063.446 | ROMERO, JUAN MIGUEL |
| 36.850.000 | ROSAS, BRIAN LEONARDO |
| 13.823.588 | ROSTON, CARLOS DANIEL |
| 16.363.687 | RUIZ, HUGO RAUL |
| 18.729.730 | SALAZAR, OLIVAR |
| 27.786.671 | SANDOVAL, USVALDO MARTIN |
| 4.987.706 | SANTOLARIA, JORGE LUIS |
| 28.824.930 | SEGURA, ATILIO RAMON |
| 39.868.742 | SEQUEIRA, IGNACIO JOAQUIN |
| 25.907.748 | SIG, ADRIAN VICENTE |
| 8.216.195 | SIMONETTI, MIGUEL ANGEL |
| 35.591.845 | STOCHETTI, ESTEBAN MANUEL |
| 27.536.020 | SUAREZ, WALTER RAMON |
| 29.726.190 | TARRUELLA, PABLO ANDRES |
| 16.118.188 | TOLOSA, OSCAR ORLANDO |
| 13.337.467 | TORRES, ENRIQUE CLEMENCIO |
| 35.058.567 | VILLABLANCA, LEANDRO GASTON |
| 33.652.588 | VIVAS, MARIO GASTON |
| 7.897.097 | WYSS, LUIS ROLANDO |
| 26.501.661 | YUNIS SERRAN, GUSTAVO RAFAEL |
| 27.009.343 | ZAPATA, MARCELO ANDRES |
Segunda Circunscripción Judicial Sexo Femenino
Listado Definitivo de Jurados Populares
| Documento | Apellido y Nombre |
| 10.595.115 | A BRA HA M , A NA M A RIA |
| 23.220.688 | A COSTA , KA RINA ETHEL |
| 41.479.041 | A CUÑA , ROCIO EDITH |
| 33.454.772 | A GUERO, FA BIA NA VA LERIA |
| 39.076.207 | A LBORNOZ, CYNTIA VERONICA |
| 18.218.161 | A LEGRE, M A RIA INES |
| 13.425.688 | A LVA REZ, A NA M A RIA |
| 5.487.874 | A LVA REZ, NA TIVIDA D |
| 28.782.229 | A M A DO, M A RIA NELA |
| 22.920.998 | A NCA LA O, M A RIA DE LOS A NGELES |
| 24.567.712 | A NGELOSA NTO, CLA UDIA A NDREA |
| 33.744.073 | A RA VENA , DA IA NA PA M ELA |
| 41.348.444 | A RIA S, DA IA NA VICTORIA |
| 24.392.509 | A RRIOLA , M IRTA BEA TRIZ |
| 39.403.388 | A STROZA , RODE EM ILSE |
| 22.586.167 | A YELEF, M A RIA A LEJA NDRA |
| 6.417.628 | BA HA M ONDES, ELVIRA ESTELA |
| 35.600.829 | BA M ONDE, DENISE GA BRIELA |
| 31.467.197 | BA RNA BE, JESICA JUDIT |
| 14.457.141 | BA SCUR, IDA DEL CA RM EN |
| 27.520.283 | BELM A R, A NITA CRISTINA |
| 6.161.572 | BEÑA LDO, ORFELINA |
| 5.953.182 | BIA NCHI, A NA ELENA |
| 35.747.484 | BIZA M A , BRENDA SOLEDA D |
| 31.764.354 | BORDONI, ADRIANA M A BEL |
| 40.322.242 | BRA VO JEREZ, ROCIO DA IA NA |
| 17.793.936 | BUSTO, GLA DYS NOEM I |
| 36.771.233 | CA BA GNA , VA LENTINA GISEL |
| 21.581.540 | CA CERES, ROSA NNA BEA TRIZ |
| 5.999.347 | CA LFIN, PA ULINA HILDA |
| 14.530.920 | CA LVO, DIA NA TERESA |
| 10.882.279 | CA M POS, CELIA SUSA NA |
| 39.265.754 | CA M U, LUCRECIA |
| 17.506.149 | CA RM ONA , A NA IRENE |
| 29.049.581 | CA RRA SCO, SONIA ELIZA BETH |
| 33.507.910 | CA RRILLO A LM ONA CID, M A RTA Y |
| 29.230.386 | CA STILLO, M IRTA NOEM I |
| 17.371.764 | CA YUM IL, M ERCEDES M A BEL |
| 39.404.491 | CEBA LLOS, YA NINA A |
| 37.051.488 | CHA GA LLO, KA RINA E |
| 21.387.813 | CHA PA Y, ESTELA M A RIS |
| 21.389.982 | CIFUENTES, CLA UDIA INES |
| 1.110.309 | COLICHEO, FORTUNA TA |
| 41.178.839 | COLIYA N, REBECA |
| 42.402.286 | COM PA NY, A BRIL GUA DA LUPE |
| 11.608.142 | CONTRERA S, FELICINDA DEL CA RM EN |
| 14.964.514 | COÑOM A N, M ONICA ESTELA |
| 32.309.267 | CRESPO, A NA VICTORIA |
| 24.941.243 | CUA L, CA RINA RA QUEL |
| 26.924.570 | DE LA CRUZ, GA BRIELA BA LVINA |
| 31.765.446 | DIA Z, A DRIA NA M A RICEL |
| 40.323.797 | DONOSA RODRIGUEZ, VICTORIA A |
| 24.418.605 | ENGEL, SA NDRA VIVIA NA |
| 38.092.465 | ERRA TCHU COSTA NTINO, BA RBA RA |
| 38.906.653 | ESPINOZA , CA ROLINA TA M A RA |
| 32.873.027 | ESTRA DA , A LICIA BEA TRIZ |
| 38.533.185 | FAJARDO, VERONICA ANALIA |
| 27.885.287 | FATO, VERONICA ANAHI |
| 29.509.065 | FERNANDEZ, PATRICIA IRENE |
| 42.447.839 | FERRADA, YAMILA ABIGAIL |
| 29.613.694 | FERREYRA, MELISA DENIS |
| 28.516.102 | FILLOL, SANDRA E |
| 39.354.894 | FLORES, TAMARA IVETH |
| 11.680.996 | FLORES, ELSA DELIA |
| 17.793.816 | FORTUNATO, MARIA DEL CARMEN |
| 34.628.570 | GAGLIARDI, DAIANA MARIEL |
| 10.270.474 | GALLUCCI, MARIA ESTELA |
| 23.580.733 | GARAT, ROSANA KARINA |
| 28.687.056 | GARCIA, NATALIA VANESA |
| 25.402.151 | GARCIA MARTINEZ, NANCI NOEMI |
| 25.825.854 | GASPAR, VIVIANA ESTER |
| 39.402.893 | GAVIÑA, MARIA EUGENIA |
| 26.347.701 | GIORELLO, MIRNA CECILIA |
| 31.764.768 | GODOY, PATRICIA DEL VALLE |
| 40.840.842 | GOMEZ, GIULIANA YANET |
| 16.004.593 | GONZALEZ, CARMEN LILIAN |
| 22.053.613 | GROSELLI, VIVIANA DOLLY |
| 18.780.200 | GUTIERREZ URRUTIA, SILVIA A |
| 22.379.232 | HERNANDEZ, MARTHA INES |
| 41.232.308 | HERRERA, FLORENCIA AILEN |
| 23.220.376 | HUENTELAF, MARIA ESTELA |
| 40.325.266 | INOSTROZA, DALMA SOFIA |
| 24.562.612 | ISIDRO CUCCARESE, MARIA JOSE |
| 22.972.706 | JANCO, ELSA SUSANA |
| 40.440.292 | JARA, LORENA PAOLA |
| 27.393.106 | JUAREZ, MERCEDES BEATRIZ |
| 10.238.564 | KISSNER, DELIA SUSANA |
| 37.401.564 | LAGOS, MARGARITA AILIN |
| 30.514.675 | LARRINAGA, NELIDA MERCEDES |
| 14.457.250 | LEBISCURA, YOLANDA |
| 28.782.128 | LENCINA, CLAUDIA ERIKA |
| 22.771.139 | LLORENS, INES GLADYS |
| 28.516.322 | LONCOPAN, VIVIANA ANAHI |
| 40.099.643 | LOPEZ, GEORGINA ELIZABETH |
| 24.221.776 | LOPEZ, MIRIAM ANAHI |
| 26.805.781 | LUCERO, GRACIELA DEOLINDA |
| 29.260.881 | LUNA, NATALIA MALVINA |
| 35.601.676 | MALDONADO SOTO, GLORIA E |
| 37.051.204 | MANQUELEF, VILMA DANIELA |
| 14.859.571 | MARIN, NIDIA ESTER |
| 13.459.485 | MARTIN, ELBA MARIA VICTORINA |
| 14.256.425 | MARTINEZ, ISABEL NOEMI |
| 40.874.797 | MEDINA, MARCIA GIMENA |
| 5.757.428 | MESKE, MARIA CRISTINA |
| 27.684.414 | MILER, MARIELA ADRIANA |
| 24.168.277 | MOLINES, ERICA MABEL |
| 32.491.057 | MONSALVE, YEIMI DAIANA |
| 33.336.711 | MONTENEGRO, TAMARA JESSICA |
| 18.513.990 | MONTIEL, SILVANA MARISOL |
| 42.264.655 | MORALES, GIULIANA ANABEL |
| 35.277.214 | MORALES, PAOLA NOEMI |
| 17.239.784 | MOYANO, MARTA GRACIELA |
| 20.565.630 | MUÑOZ, SUSANA BEATRIZ |
| 40.439.363 | NAMUNCURA MIRANDA, CLAUDIA VANESA |
| 32.816.809 | NAVARRETE, MARIA BELEN |
| 24.392.116 | NEYRA, GRACIELA IRENE |
| 41.089.903 | NOGUERA, GUADALUPE S |
| 32.430.752 | ÑANCUFIL, MARIA JOSE |
| 13.374.154 | OCHONGA, MARTA RAQUEL |
| 33.416.868 | OLIVA, JESSICA BELEN |
| 20.493.111 | ORILLANA, CRISTINA VIVIANA |
| 40.778.553 | ORTEGA, ROMINA ESTEFANIA |
| 22.855.418 | OSSES, ELISA NATIVIDAD |
| 34.862.154 | PACO, ANA ROSA |
| 25.990.167 | PARADA, IVANA CRISTINA |
| 11.720.972 | PARRA, MARIA EVA |
| 39.866.606 | PAZ, MAIRA DAINA |
| 41.358.277 | PENCHULEF, CLARIBEL |
| 33.190.930 | PERALES, MARINA HAYDEE |
| 13.483.280 | PEREZ, LILIANA |
| 17.065.803 | PEREZ, ROSA BEATRIZ |
| 18.010.725 | PEREZ, ALICIA EDITH |
| 23.558.128 | PICHIGUEN, BEATRIZ ROSALIA |
| 34.052.563 | PIGNOL, MARGARITA ROSA |
| 25.465.937 | POBLETE, ADRIANA MARIELA |
| 33.507.856 | PORTALES, YANET ELIZABETH |
| 33.307.562 | QUEZADA, XIMENA MACARENA |
| 25.765.750 | QUIÑONES, ANA MARIA |
| 29.456.925 | QUISPE, MARIA MARTA |
| 33.924.496 | RAMON, OLGA BEATRIZ |
| 20.196.256 | RETAMAL, MARIA SILVIA |
| 22.008.276 | RIOS, GLADIS SUSANA |
| 40.099.719 | RIQUELME IBARRA, MILAGROS G |
| 31.771.900 | RIVEROS, ROSANA GABRIELA |
| 33.416.991 | ROCHA, MELINA YANET |
| 32.428.270 | RODRIGUEZ, DA NIELA ROMINA |
| 23.006.318 | RODRIGUEZ, MARCELA PAOLA |
| 23.789.423 | ROJAS, MARIA IRENE |
| 39.266.214 | ROSALES COLIL, JULIANA ROCIO |
| 28.183.379 | ROZEMBAH, LIDIA NOEMI |
| 22.816.903 | RUIZ, CLAUDIA LORENA |
| 38.062.727 | SALGADO, GEORGINA JUDIT |
| 4.453.705 | SAN MARTIN, FLOR MARIA |
| 33.919.344 | SCROFFT NESCHISI, JOANNA PAOLA |
| 31.212.994 | SEPULVEDA, GILDA PAOLA |
| 31.023.533 | SILVA, NATALIA DEL PILAR |
| 23.966.672 | SOSA, MARIELA YOLANDA |
| 20.660.036 | SUAREZ, CANDIDA RAMONA |
| 34.667.293 | SUBIABRE, VALERIA BELEN |
| 35.747.258 | TAVERNINI, MARINA MAGALI |
| 37.666.651 | TOLOSA, KATHERINE LUCIA |
| 17.793.933 | TORRES, MARIA MALVINA |
| 41.348.164 | TORRES, CARLA AYELEN |
| 32.744.622 | TROFA, VICTORIA ALEJANDRA |
| 28.514.303 | ULLUA, HORTENSIA |
| 3.390.356 | URRA, OLGA LUISA |
| 35.599.370 | VALLADARES, MARINA E |
| 24.941.175 | VASQUEZ, CECILIA ALEJANDRA |
| 16.221.825 | VEGA, DIONOSIA RAMONA |
| 41.562.868 | VELASQUEZ RIVERA, LOURDES LUCY |
| 17.633.817 | VENTURA, BEATRIZ |
| 35.599.173 | VILCHES, DALILA BELEN |
| 29.045.858 | VILLEGAS, MARIA ROSA |
| 26.548.085 | VITULICH, VIVIANA NOEL |
| 12.680.396 | WAGNER, NORMA GRACIELA |
| 34.440.017 | YOKUBKA, YANINA AYELEN |
| 33.002.026 | ZAMBRANO, ALEJANDRA |
| 20.450.009 | ZONDA, CLAUDIA MARCELA |
Segunda Circunscripción Judicial Sexo Masculino
Listado Definitivo de Jurados Populares
| Documento | Apellido y Nombre |
| 23.454.106 | A BA D, DIEGO A LBERTO |
| 31.796.495 | A CCINELLI, SILVIO SEBA STIA N |
| 42.264.734 | A EDO RA M OS, NICOLA S F |
| 11.398.246 | A GUILA R, JORGE OM A R |
| 14.911.210 | A LDERETE, ISIDRO A LBERTO |
| 17.065.866 | A LIBERTI, RA UL RICA RDO |
| 33.336.800 | A M UNDA RA IN, GUSTA VO DA M IA N |
| 8.216.164 | A NDUELO, RUBEN |
| 40.495.026 | A NTIÑIR REYES, HECTOR A DA N |
| 26.663.885 | A RIA S, ERNESTO |
| 17.117.942 | A ROCA , EDUA RDO ERNESTO |
| 24.054.714 | A STORGA , LUIS A LBERTO |
| 18.720.909 | BA EZA FUENTES, FERNA NDO CESA R |
| 23.877.636 | BA LLESTER, M A RIA NO JORGE |
| 34.544.997 | BA RCENA , FA CUNDO M A RCELO |
| 14.599.399 | BA RRERA , GILBERTO A DOLFO |
| 39.585.262 | BA SCUÑA N, JORGE EM A NUEL |
| 24.941.566 | BENEGA S, CLA UDIO A LEJA NDRO |
| 26.972.567 | BERON, M A RCOS JA VIER |
| 40.909.987 | BICHA RA , FEDERICO EDUA RDO |
| 7.578.284 | BLA GA IC, JOSE |
| 28.359.839 | BOLZA N, M A RCO A NTONIO |
| 36.626.880 | BORGHESE, LA UREA NO |
| 29.529.881 | BRESKI, OSCA R RUBEN |
| 32.694.749 | BRUNO, M A RCO A NTONIO |
| 18.218.105 | BUSTELO, DA NIEL A LEJA NDRO |
| 29.547.264 | CA BA NNE, M A RIO LUCA S |
| 39.254.796 | CA DENA , JOSE DA RIO |
| 33.003.402 | CA LFIN, RUBEN SA LVA DOR |
| 35.602.540 | CA LVO, EFRA IN A NTONIO E |
| 35.595.809 | CA NDIA SILVA , LUIS GONZA LO |
| 29.886.994 | CA RDOZO, A LFREDO JA VIER |
| 28.183.556 | CA RO, M A TIA S SEBA STIA N |
| 29.716.043 | CA RRIQUE, A XEL EDUA RDO |
| 14.741.901 | CA RVA JA L, TEODORO |
| 32.544.439 | CA STILLO, JOSE M IGUEL |
| 37.697.535 | CA STRO, ORLA NDO EFRA IN |
| 27.091.566 | CA YUL, NICOLA S ERIC |
| 26.108.446 | CHA VEZ, M A RIO A NDRES |
| 21.847.415 | CIM A ROSTI, JUA N OSVA LDO |
| 39.867.739 | COLIN, JONA TA N GA BRIEL |
| 31.508.534 | COLOM BO, W A LTER A NTONIO |
| 39.648.984 | CONTRERA S CONTRERA S, KEVIN M |
| 20.934.591 | CORONEL, ORLA NDO FA BIA N |
| 29.938.008 | DE JESUS, GUSTA VO A RIEL |
| 33.743.809 | DELGA DO SUA ZO, LEOPOLDO |
| 31.813.241 | DEVESA , JULIO EZEQUIEL |
| 23.648.497 | DOM ENICUCCI, FLA VIO M A NUEL |
| 11.860.972 | DONOSO, JORGE A NTONIO |
