Se corre la tercera del Rally Bike solidario en Río Colorado

-NOTI-RIO- Se correrá mañana domingo la tercera fecha regional del Rally Bike Solidario, que organiza Aventuras de la Comarca, y en esta ocasión será a  Beneficio del Centro de Estudiantes de Río Colorado.

EL CRONOGRAMA:

FECHA: 13 de Mayo de 2012

LUGAR: Río Colorado (Río Negro). Largada desde el Club Buena Parada.

MODALIDAD: XCM (Rally Bike)

DISTANCIA: 55 kilómetros.

RECORRIDO: Próximamente mapa. Será por caminos vecinales, costa de canales y senderos.

CATEGORIAS:

  • Cadetes: (14 a 15) (1997-1998)
  • Juveniles (16 a 18) (1994-1996)
  • Elite (19 a 29) (1983-1993)
  • Master A (30 a 39) (1982-1973)
  • Master B (40 a 49) (1963-1972)
  • Master C ( 50 a 59)(1953-1962)
  • Master D ( + de 60) (1952 +)
  • Damas Elite (15 a 29) (1983-1997)
  • Damas Master (+ de 30) (1982 +)
  • CICLOTURISMO: para damas y caballeros en forma libre,-

PREMIACIONES:

  • Medallas Finisher para todos.
  • Alegorías a los 3 Primeros de cada Categoría.

INSCRIPCIONES:

  • Deberá completar el formulario dentro de nuestra pagina, Inscripción Aquí
  • Valor de la Inscripción: $90,- para todas las categorías,-
  • Incluye Remera para los 100 primeros inscriptos, hidratación y avituallamiento.
  • Habrá un servicio de cantina a cargo del Club Buena Parada.

Forma de pago de la Inscripción:

Personalmente en Rio Colorado: en Eduardo Deportes, San Martin 599,-

En Bahía Blanca: en Canesa MTB, Vieytes 1661.-

CRONOGRAMA: Sujeto a posibles modificaciones

  • 9,30 h. a 10,30 hs.: Acreditaciones
  • 10,30 hs: Charla Técnica
  • 11 hs: LARGADA
  • 14 hs.: PREMIACION.

INFORMES:

Web: www.aventurasdelacomark.com.ar
Mail: info@aventurasdelacomark.com.ar
Celular: 02920-15587420
Dirección: San Martín 599 (Río Colorado-Río Negro)

EL CAMPEONATO CORRIDAS DOS FECHAS.

RANKING REGIONAL SOLIDARIO – 2 fechas disputadas

Pos. Nombre Participante Cat. Ciudad Total
1 LACONA, Dario CADE Bahia Blanca 45 0 45
2 GUTIERREZ, Guillermo CADE Rio Colorado 39 0 39
3 GALLARDO, Santiago CADE Punta Alta 34 0 34
4 VILCHEZ, Jose CADE Rio Colorado 10 0 10
Pos. Nombre Participante Cat. Ciudad Total
1 HEIM, Lorena DAM E Bahia Blanca 45 45 90
2 CANCLINI, Eunice DAM E Cabildo 0 39 39
Pos. Nombre Participante Cat. Ciudad Total
1 BALLARENA, Maria Belen DAM M Bahia Blanca 45 39 84
2 FERNANDEZ, Erika DAM M Punta Alta 39 30 69
3 RODRIGUEZ, Monica Lilian DAM M Cerri 30 22 52
4 MICONI, Celeste DAM M Bahia Blanca 0 45 45
5 RODRIGUEZ, Marilu Ethel DAM M Rio Colorado 34 0 34
6 SANDOVAL, Luisa DAM M Bahia Blanca 0 34 34
7 CURRUINCA, Veronica DAM M Rio Colorado 27 0 27
8 BIALADE, Martina DAM M Monte Hermoso 0 27 27
9 ARANDA, Patricia DAM M Punta Alta 0 25 25
10 GONZALEZ, Marianela DAM M Punta Alta 0 24 24
11 GENTILI, Graciela DAM M Punta Alta 0 23 23
12 LANG, Patricia DAM M Bahia Blanca 0 21 21
13 PANZA, Liliana DAM M Monte Hermoso 0 20 20
Pos. Nombre Participante Cat. Ciudad Total
1 MICONI, Guillermo ELITE Bahia Blanca 50 39 89
2 PASDEVICELLI, Gonzalo ELITE Coronel Pringles 27 34 61
3 LOCHBAUM, Mauro Daniel ELITE Rio Colorado 25 30 55
4 LACAMPAGNE VAZQUEZ, Pedro Hugo ELITE Bahia Blanca 24 27 51
5 SIEBEN, Bruno ELITE Pigue 0 50 50
6 TOSINI, Mariano ELITE Bahia Blanca 39 10 49
7 CAMILLETTI, Neri ELITE Rio Colorado 44 0 44
8 RODRIGUEZ, Raul Ricardo ELITE Rio Colorado 22 22 44
9 FETTER, Franco ELITE La Adela 30 10 40
10 PASQUALINI, Leonel Cesar ELITE Cabildo 21 19 40
11 TOLEDO, Maximiliano Alejandro ELITE Bahia Blanca 19 18 37
12 PORTE, Juan Mauro ELITE Cabildo 0 25 25
13 CALVO, Sebastian ELITE Bahia Blanca 0 24 24
14 PEÑAGARICANO, Ignacio ELITE Rio Colorado 23 0 23
15 CROSIATI, Enzo ELITE Bahia Blanca 0 23 23
16 ALTAMIRANO, Mariano Andres ELITE Bahia Blanca 0 21 21
17 ESCARIZ, Rodrigo ELITE La Adela 20 0 20
18 LIEMPI, Juan Matias ELITE Bahia Blanca 0 20 20
19 MELLADO, Pablo Nicolas ELITE Rio Colorado 18 0 18
20 MAICO, Nicolas ELITE Bahia Blanca 0 17 17
21 BERMUDEZ, Geronimo ELITE Bahia Blanca 0 16 16
22 KISNER, Guido ELITE Bahia Blanca 0 15 15
23 MARTINI, Luis Ruben ELITE Bahia Blanca 0 0 0
Pos. Nombre Participante Cat. Ciudad Total
1 ALVAREZ, Carlos Miguel M.A1 Bahia Blanca 39 44 83
2 LLAVEL, Antonio Andres M.A1 Rio Colorado 27 34 61
3 PYRTKO, Oscar M.A1 Bahia Blanca 10 50 60
4 OCAMPOS, Rafael M.A1 Viedma 34 25 59
5 FERNANDEZ, Miguel Angel M.A1 Choele Choel 45 0 45
6 ROBLES, Mariano M.A1 Bahia Blanca 23 22 45
7 FETTER, Luis Maria M.A1 Rio Colorado 17 23 40
8 RIVA, Diego M.A1 Rio Colorado 21 18 39
9 SALAZAR, Esteban M.A1 La Adela 24 14 38
10 ZAVATTERI, Matias Nicolas M.A1 Rio Colorado 19 17 36
11 URDANIVIA, Juan Jose Santos M.A1 Punta Alta 20 11 31
12 ALBARRACIN, Sebastian M.A1 Rio Colorado 30 0 30
13 ELIA, Gaston M.A1 Bahia Blanca 0 30 30
14 RODRIGUEZ, Gabriel Diego M.A1 Punta Alta 14 13 27
15 DE FRIAS, Lucas M.A1 Bahia Blanca 0 27 27
16 IRIART, Fernando M.A1 Rio Colorado 25 0 25
17 GOMEZ, Antonio M.A1 Bahia Blanca 10 15 25
18 SANTAROSSA, Lucas M.A1 Bahia Blanca 0 24 24
19 SCORZA, Nestor M.A1 Bahia Blanca 22 0 22
20 SALMAN, Andres M.A1 Bahia Blanca 0 21 21
21 FERREYRA, Ricardo M.A1 Punta Alta 0 20 20
22 SAEZ, Nestor M.A1 Bahia Blanca 0 19 19
23 GUILLARMENC, Jorge Eduardo M.A1 Bahia Blanca 18 0 18
24 COSSOLI, Dario Fabian M.A1 Rio Colorado 16 0 16
25 ALONSO, Juan Pedro M.A1 Monte Hermoso 0 16 16
26 MASSON, Hugo Uvaldo M.A1 Rio Colorado 15 0 15
27 GATTAFONI, Facundo Daniel M.A1 Bahia Blanca 0 12 12
28 BOHORQUEZ, Javier M.A1 Bahia Blanca 0 11 11
29 CARANCINI, Emiliano M.A1 Monte Hermoso 0 11 11
30 ETCHEGARAY, Roberto M.A1 Bahia Blanca 0 11 11
31 HOTTO, Jorge M.A1 Bahia Blanca 0 11 11
32 PEREZ, Carlos M.A1 Rio Colorado 10 0 10
Pos. Nombre Participante Cat. Ciudad Total
1 RUIZ, Hector Omar M.A2 Rio Colorado 45 39 84
2 AGUIRRE, Gabriel M.A2 Bahia Blanca 39 27 66
3 DEPAOLI, Jorge M.A2 Bahia Blanca 30 25 55
4 MUZI, Nicolas M.A2 Bahia Blanca 0 50 50
5 SPINELLI, Alejandro M.A2 Medanos 27 20 47
6 FERNANDEZ, Baltazar Marcelo M.A2 Bahia Blanca 24 19 43
7 GENTILI, Walter G. M.A2 Cabildo 22 21 43
8 REYNOSO, Mario Andres M.A2 Punta Alta 25 17 42
9 BARBA, David M.A2 La Adela 19 18 37
10 MELNICHUK, Dario M.A2 Rio Colorado 34 0 34
11 GUANUCO, Pablo Walter M.A2 Punta Alta 20 14 34
12 GUILLARMEC, Pablo Santiago M.A2 Bahia Blanca 0 34 34
13 LOCHBAUM, Pio M.A2 Huanguelen 0 30 30
14 MORO, Alejandro Omar M.A2 Guamini 0 24 24
15 ABDALA, Martin Alfredo M.A2 Rio Colorado 23 0 23
16 PARMIGIANI, Daniel Alberto M.A2 Bahia Blanca 0 23 23
17 PALOTO, Victor M.A2 Bahia Blanca 0 22 22
18 GUZMAN, Ariel M.A2 Rio Colorado 21 0 21
19 DE LA PUENTE, Diego M.A2 Punta Alta 10 11 21
20 FETTER, Sergio M.A2 Rio Colorado 18 0 18
21 COLLAR, Jorge M.A2 Rio Colorado 17 0 17
22 PIRO, Carlos M.A2 Bahia Blanca 0 16 16
23 DI LORENZO, Martin M.A2 Bahia Blanca 0 15 15
24 AICARDO, Martin M.A2 Bahia Blanca 0 13 13
25 BLANCO, Francisco M.A2 Bahia Blanca 0 12 12
26 SIEBEN, Mauricio M.A2 Punta Alta 0 11 11
27 POLLIERO, Carlos M.A2 Bahia Blanca 0 11 11
28 LOPEZ, Fabian M.A2 Punta Alta 0 11 11
29 LIZARRALDE, Marcelo M.A2 Bahia Blanca 0 11 11
Pos. Nombre Participante Cat. Ciudad Total
1 LOCHBAUM, Rodolfo Gabriel M.B1 Huangelen 50 50 100
2 JARAMILLO, Hector M.B1 Bahia Blanca 39 39 78
3 SCHWINDT, Gustavo Javier M.B1 Bahia Blanca 34 24 58
4 SCHWINDT, Ariel M.B1 Rio Colorado 30 25 55
5 SIMONOVICH, Pablo M.B1 Bahia Blanca 27 22 49
6 RAMILA, Mariano M.B1 Bahia Blanca 0 34 34
7 LAMAS, Ruben M.B1 Bahia Blanca 0 30 30
8 LORENZI, Guillermo Adrian M.B1 Bahia Blanca 0 27 27
9 CASABONE, Fabian M.B1 Bahia Blanca 0 23 23
10 LAITAN, Francisco M.B1 Punta Alta 0 21 21
11 MELIQUEO, Gustavo M.B1 Bahia Blanca 0 20 20
12 PAZ, Pablo M.B1 Bahia Blanca 0 19 19
Pos. Nombre Participante Cat. Ciudad Total
1 QUIÑENAO, Robinson M.B2 Bahia Blanca 45 45 90
2 RABINO, Cristian M.B2 Bahia Blanca 39 34 73
3 ANDRADE, Sergio Daniel M.B2 Punta Alta 30 27 57
4 LORENZI, Nestor Luis M.B2 Bahia Blanca 23 30 53
5 MALVINO, Guillermo M.B2 Rio Colorado 27 23 50
6 PRATES, Dario Luciano M.B2 Rio Colorado 25 24 49
7 AGIS, Fernando M.B2 Bahia Blanca 0 39 39
8 CALLEGARI, Osvaldo M.B2 Bahia Blanca 18 19 37
9 ALCARAZ, Gustavo M.B2 Bahia Blanca 34 0 34
10 BIANCHIMANO, Julio M.B2 Monte Hermoso 0 25 25
11 VISANI, Jorge M.B2 Rio Colorado 24 0 24
12 DOMINE, Alejandro M.B2 Bahia Blanca 22 0 22
13 NARVAEZ, Amadeo M.B2 Bahia Blanca 0 22 22
14 GUTIERREZ, Ricardo M.B2 Rio Colorado 21 0 21
15 AGUILAR, Nestor Fabian M.B2 Rio Colorado 0 21 21
16 GUERRA, Macrino M.B2 Rio Colorado 20 0 20
17 DE LA FUENTE, Fernando M.B2 Bahia Blanca 0 20 20
18 LUNA, Walter M.B2 Rio Colorado 19 0 19
19 MERIDA, Claudio Fabian M.B2 Bahia Blanca 0 18 18
20 ZANINELLI, Sergio M.B2 Bahia Blanca 0 17 17
21 TORRES, Marcelo M.B2 Bahia Blanca 0 16 16
Pos. Nombre Participante Cat. Ciudad Total
1 DIAZ, Isidoro M.C Cerri 50 45 95
2 REY, Sergio Adrian M.C Bahia Blanca 34 27 61
3 SANTONI, Vicente M.C Bahia Blanca 25 30 55
4 RUMI, Javier Delfor M.C Bahia Blanca 23 20 43
5 LUNCIO, Gustavo M.C Cerri 39 0 39
6 DISDEL, Eduardo M.C Pigue 0 39 39
7 RAU, Julio Cesar M.C Punta Alta 0 34 34
8 MONTERO, Luis M.C Punta Alta 18 13 31
9 SALIM, Esteban M.C Rio Colorado 30 0 30
10 BONINO, Roberto M.C Punta Alta 10 18 28
11 FERNANDEZ, Ricardo M.C Rio Colorado 27 0 27
12 SANCHEZ, Nestor M.C Bahia Blanca 0 25 25
13 DIAZ, Jorge M.C La Adela 24 0 24
14 SAAVEDRA, Dario M.C Pigue 0 24 24
15 PERU, Amilcar Oscar M.C Carhue 0 23 23
16 GUTIERREZ, Hector M.C Rio Colorado 22 0 22
17 VELIZ, Sergio M.C Punta Alta 0 22 22
18 LOPINI, Juan M.C Bahia Blanca 21 0 21
19 MERIDA, Jose M.C Bahia Blanca 0 21 21
20 GUTIERREZ, Antonio M.C Rio Colorado 20 0 20
21 DEPAOLI, Daniel M.C Bahia Blanca 19 0 19
22 BARTEL, Miguel M.C Cabildo 0 19 19
23 CABENKO, Gustavo M.C Bahia Blanca 0 17 17
24 CEVEDIO, Edgardo M.C Pigue 0 16 16
25 FRANCO, Norberto M.C Bahia Blanca 0 15 15
26 COLLASO, Norberto M.C Bahia Blanca 0 14 14
27 TREJO, Jose Luis M.C Rio Colorado 10 0 10
Pos. Nombre Participante Cat. Ciudad Total
1 GIMENEZ, Miguel Silvestre M.D Punta Alta 45 45 90
2 ALARCON, Jose Luis M.D Rio Colorado 39 0 39
3 ALMADA, Ricardo Abel M.D Monte Hermoso 0 39 39
4 ZABALA, Juan Carlos M.D Rio Colorado 34 0 34
5 SARDINI, Carlos M.D Bahia Blanca 0 34 34
6 JOCANO, Jose M.D Punta Alta 10 0 10

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *